Percentage	Temperature	H2	Contact	P	T	H	C	TH	TC	HC	T2	H2	C2
49	1300	7.5	0.012	49	1.08529824	-0.872483221	-0.894437421	-0.946904505	-0.970731359	0.780381642	1.17787227	0.761226972	0.8000183
50.2	1300	9	0.012	50.2	1.08529824	-0.607559166	-0.894437421	-0.659382894	-0.970731359	0.543423654	1.17787227	0.369128141	0.8000183
50.5	1300	11	0.0115	50.5	1.08529824	-0.254327093	-0.910240202	-0.276020746	-0.987882089	0.231498744	1.17787227	0.06468227	0.828537226
48.5	1300	13.5	0.013	48.5	1.08529824	0.187212999	-0.862831858	0.203181938	-0.936429897	-0.16153334	1.17787227	0.035048707	0.744478816
47.5	1300	17	0.0135	47.5	1.08529824	0.805369128	-0.847029077	0.874065697	-0.919279167	-0.682171069	1.17787227	0.648619432	0.717458257
44.5	1300	23	0.012	44.5	1.08529824	1.865065348	-0.894437421	2.02415214	-0.970731359	-1.66818424	1.17787227	3.478468752	0.8000183
28	1200	5.3	0.04	28	-0.155042606	-1.261038502	-0.009481669	0.195514695	0.001470063	0.011956749	0.02403821	1.590218104	8.99E-05
31.5	1200	7.5	0.038	31.5	-0.155042606	-0.872483221	-0.072692794	0.135272072	0.01127048	0.063423243	0.02403821	0.761226972	0.005284242
34.5	1200	11	0.032	34.5	-0.155042606	-0.254327093	-0.262326169	0.039431535	0.040671733	0.066716652	0.02403821	0.06468227	0.068815019
35	1200	13.5	0.026	35	-0.155042606	0.187212999	-0.451959545	-0.029025991	0.070072986	-0.084612702	0.02403821	0.035048707	0.20426743
38	1200	17	0.034	38	-0.155042606	0.805369128	-0.199115044	-0.124866528	0.030871315	-0.160361109	0.02403821	0.648619432	0.039646801
38.5	1200	23	0.041	38.5	-0.155042606	1.865065348	0.022123894	-0.289164591	-0.003430146	0.041262508	0.02403821	3.478468752	0.000489467
15	1100	5.3	0.084	15	-1.395383451	-1.261038502	1.381163085	1.759632258	-1.927252112	-1.741699828	1.947094976	1.590218104	1.907611467
17	1100	7.5	0.098	17	-1.395383451	-0.872483221	1.823640961	1.217448649	-2.544678418	-1.59109614	1.947094976	0.761226972	3.325666354
20.5	1100	11	0.092	20.5	-1.395383451	-0.254327093	1.634007585	0.354883817	-2.280067144	-0.415572399	1.947094976	0.06468227	2.669980789
29.5	1100	17	0.086	29.5	-1.395383451	0.805369128	1.44437421	-1.123798753	-2.01545587	1.163254397	1.947094976	0.648619432	2.086216858
