Data	Quota	MV1 8	MV9 6	M 2 1	M 2 2	M 2 3	M 3 1	M 3 2	M 3 3	M 6 1	M 6 2	M 7 1	M 7 2	T 1 1	T 1 2	T 1 3	T 2 1	T 2 2	T 2 3	T 4 1	T 4 2	T 6 1	T 6 2	T 6 3	T 6 4
02/01/1995	1440.04	-18.3	-7.55	45	15	5	12	12	13	46	8	37	1	8.8	12.6	10.8	9.6	10.6	11.8	7.4	8.6	8.4	8.4	8.8	8.2
18/01/1995	1430.58	-15.95	-5.45	35	10	3	8	10	11	36	3	32	0	7	11.6	8.8	8.6	10.8	10.2	7	8.6	7.8	8.2	8.8	8
02/02/1995	1423.82	-14.6	-4.3	29	8	3	6	9	10	30	1	28	0	5.8	10.4	7.6	7.4	10.6	9.4	7	8.6	7.8	8.2	8.8	7.8
15/02/1995	1418.8	-13.2	-3.25	25	6	2	5	8	9	25	0	25	0	5.6	9.6	7.8	6.2	10.2	8.4	6.8	8.4	8	7.8	8.6	7.4
28/02/1995	1414.6	-12.35	-2.2	22	5	1	4	8	9	22	0	23	0	5.4	9	8.6	6.4	10.4	9.6	7	8.4	8	8	8.6	7
15/03/1995	1405.77	-10.3	-0.5	16	2	0	2	6	7	14	0	17	0	5	8.4	8.6	5.1	10.2	9.4	6.8	8.8	8	8	8.4	6.8
28/03/1995	1402.18	-8.9	0.75	14	1	0	1	6	7	11	0	15	0	4.8	8	9.6	5	9.8	9.8	6.8	8.6	8	8	8.4	6.8
12/04/1995	1401.09	-6.4	1.5	13	2	0	1	6	7	10	0	14	0	5	8	11.2	5.2	9.8	10.8	6.6	8.6	8.2	8.4	8.4	6.8
26/04/1995	1403.29	-6.35	0.95	14	2	0	1	7	8	11	0	15	0	5	8	11	5.2	10	11	6.4	8.2	8.2	8.4	8.4	7
10/05/1995	1414.61	-5.15	2.15	20	4	0	2	7	8	19	0	21	0	6	8	11.8	6	9.2	11.2	6.2	8.4	8.2	8.4	8.4	7.2
26/05/1995	1416.6	-6.55	1.3	22	4	0	3	7	8	20	0	22	0	6.6	8.2	11.4	6.4	9	11.8	6.2	8.5	7.8	8	8.2	6.4
07/06/1995	1432.56	-9.05	-0.45	33	9	2	7	9	10	33	1	31	2	7.6	8.5	11.8	7.1	9	12	6.1	8.5	7.8	8	8.4	6.5
21/06/1995	1438.12	-9.85	-0.8	37	11	3	8	11	12	38	4	35	3	8.2	9	11.8	7.6	9	12.2	6.8	8.4	8.4	8.2	8.6	6.8
05/07/1995	1444.35	-11.7	-2	45	13	3	11	12	13	45	5	38	3	9.2	9.4	14.2	8	9	13.2	6.6	8.6	8	8.2	8.6	7.2
19/07/1995	1445.58	-11	-1.4	47	14	4	12	12	13	47	6	40	4	10.4	10.2	15.8	8.6	9	14.2	6.8	8.8	8	8.2	8.8	7.8
03/08/1995	1444.76	-10	-0.35	47	14	4	12	12	13	46	6	39	4	12	11.4	17.4	9.2	9	15.6	6.8	8.6	7.8	8.2	9	8
14/08/1995	1445.29	-11.05	-1.1	48	15	4	12	12	13	47	7	40	4	12.8	12.2	17.8	10	9.4	16.2	6.8	8.8	8	8.6	8.8	8.4
30/08/1995	1445.48	-11.95	-2.1	49	15	5	12	12	13	47	8	40	4	13.2	13.5	17.5	10.6	9.6	16.4	6.9	8.8	8	8.4	8.9	8.8
14/09/1995	1449.86	-15.25	-5.05	56	18	6	15	14	15	53	9	43	4	13	14.2	16.3	11	9.8	15.8	7	9	8.1	8.6	8.9	8.8
27/09/1995	1455.93	-19	-8.2	67	23	7	24	16	17	63	12	47	5	12.5	14.2	15.1	11	9.9	14.8	6.8	8.7	7.8	8.4	8.8	8.9
11/10/1995	1456.4	-19.05	-8.45	68	24	7	25	16	18	64	14	48	5	12.4	14.2	15	11	10.2	14.6	7.2	8.6	8.6	8.6	9	8.8
25/10/1995	1453.38	-17.35	-7.05	63	21	6	22	15	16	60	12	45	4	12.2	14	16	10.8	10.4	15.2	7	8.8	8	8.4	9	9
08/11/1995	1449.19	-16.6	-6.55	57	19	6	19	15	15	55	11	43	3.5	11.6	14.2	16	10.6	10.6	15.2	7.2	8.6	8.2	8.4	9	9.2
22/11/1995	1445.66	-17.15	-6.8	52	17	6	16	14	14	51	8	40	3	10.4	14	13.6	10.2	10.8	14.4	7.2	8.8	8.2	8.4	9	8.8
06/12/1995	1442.08	-16.9	-6.55	48	15	5	14	13	14	47	8	39	2	9	13.4	11.4	10	10.8	12.8	7	8.6	8.2	8.2	9	8.8
20/12/1995	1436.41	-15.8	-5.6	41	13	4	11	12	12	41	6	35	1	7.8	12.6	9.8	9.8	10.8	11.4	7	8.8	8.2	8.2	9	8.6
02/01/1996	1434	-15.65	-5.5	39	11	3	10	11	12	38	4	33	0	7	11.6	8.6	8.8	10.8	10.4	7	8.6	8.2	8.2	8.8	8.2
17/01/1996	1432.64	-16.05	-5.55	37	11	3	9	11	11	37	3	32	0	6.2	10.4	7.4	7.2	10.6	9.4	7	8.4	8.8	8.2	8.4	8
31/01/1996	1431.47	-15.9	-5.45	36	10	3	9	10	11	36	3	31	0	5.4	9.4	7.2	6.2	10.6	8.8	6.8	8.8	8.8	8	8.8	7.2
14/02/1996	1427.97	-15.5	-4.95	33	9	3	8	10	10	32	2	30	0	4.6	8.6	6.6	5.2	10.4	8.6	6.8	8.6	8.8	8	8.8	7
29/02/1996	1424.36	-14.4	-4.05	30	8	2	7	9	10	29	1	28	0	4	7.8	6.6	4.8	10.2	8	7	8.8	8.8	8	8.6	6.8
13/03/1996	1412.05	-11.3	-1.7	22	5	1	4	8	9	19	0	20	0	3.6	7.2	7.2	4.2	10	8.1	6.2	8.5	8.4	7.6	8.5	6.2
27/03/1996	1404.85	-9.35	-0.55	17	3	1	3	7	8	13	0	16	0	3.8	7	8.2	4.2	9.8	8.8	6.6	8.6	8.6	8.2	8.6	6
09/04/1996	1396.06	-7.3	0.8	12	0	0	0	6	7	7	0	11	0	4	6.8	8.8	4.6	9.6	9.6	6.6	8.6	8.6	7.8	8.4	5.8
24/04/1996	1392.42	-5.45	1.65	10	0	0	0	5	6	4	0	9	0	4.8	6.8	10.8	5	9.4	10.6	5.8	8.6	7.6	7.8	8.2	5.8
08/05/1996	1396.81	-5.6	1.35	12	0	0	0	5	7	6	0	11	0	5.4	7.2	9.8	5.6	9	10.8	6	8.6	8.6	8	8.4	5.8
22/05/1996	1414.7	-6.3	0.85	22	4	0	3	8	9	18	0	20	0	6.4	7.6	10.2	6.4	8.8	10.8	6.6	8.8	8.2	8.2	8.4	5.8
05/06/1996	1428.19	-8.1	0.4	30	7	1	6	9	10	29	0	28	1	7.2	7.8	11.4	7	8.8	11.4	6.8	8.6	8.4	8	8.4	6
19/06/1996	1431.33	-7.15	1.55	32	8	2	8	9	10	31	1	30	2	8.8	8.4	14	8	8.6	12.8	6.8	8.6	8.6	8.2	8.8	6.4
03/07/1996	1431.06	-8.9	0.4	32	8	2	7	9	10	31	1	30	2	8.9	8.8	15	8.8	8.8	13.6	6.8	8.6	8.8	8.2	9	6.8
18/07/1996	1439.1	-8.9	0.05	38	12	3	10	11	12	38	4	35	3	10.2	10.4	14.2	9	8.6	13.8	6.8	8.8	8.8	8.2	8.8	7.2
02/08/1996	1441.04	-9.45	-0.1	40	13	3	11	11	12	41	5	36	3	11	11.2	15.8	9.4	8.8	15	7.1	8.8	8.6	8.2	9	7.4
14/08/1996	1444.5	-11.1	-1.5	43	14	4	12	12	13	45	6	38	3	11.8	12	16.4	10	9	15	7	8.8	8.8	8.2	8.8	7.8
28/08/1996	1448.26	-13	-3.05	48	16	4	14	13	14	50	8	41	3	12.2	12.8	16.8	10.4	9.2	15.8	7	8.8	8.8	8.2	8.8	8.8
11/09/1996	1450.62	-14.45	-4.25	53	18	5	17	14	15	54	10	43	4	12.2	13.4	16.6	10.8	9.4	15.4	7.6	8.6	9.4	8.6	9.2	8.6
25/09/1996	1451.7	-17.15	-6.45	57	19	6	19	14	15	57	11	44	4	11.6	14.7	15.5	10.8	9.6	15.4	7.5	8.6	8.8	8.4	9.2	8.2
09/10/1996	1451.82	-17.35	-6.8	58	20	6	20	15	16	58	12	44	5	11.4	13.8	15.2	10.8	10	14.8	7.8	8.6	9.4	8.8	9	8.8
23/10/1996	1454.54	-19.5	-8.75	63	22	7	22	16	17	62	13	46	5	11.1	13.8	13.6	10.6	10	14.1	7.2	8.6	9	8.5	8.8	8.7
06/11/1996	1451.02	-18.45	-7.8	56	21.5	6.5	21	15.5	16.5	58	12.5	43.5	4.5	11	13.4	14	10.4	10.2	13.4	7.8	8.8	9.6	8.8	9	8.6
20/11/1996	1456.58	-22.4	-11.55	66	23	7	25	17	18	64	13	48	5	10	13.6	12.4	10	10.3	13.2	7.4	8.7	8.8	8.4	9	8.6
03/12/1996	1454.04	-23.6	-12.4	66	23	7	26	17	17.5	63	0	47	5	9.8	12.4	10.3	9.9	10.5	11.9	7.8	8.8	9.1	8.4	9	8.4
18/12/1996	1447.42	-21.2	-9.95	55.5	20	6	20	15	16	55	0	41.5	3	9	12	9.2	9.4	10.4	10.5	7.3	8.6	9	8.2	9	8
07/01/1997	1440.32	-19.9	-8.7	44	15	5	15	13	14	46	0	37	2	7	10.4	6.6	9	10.4	9.2	7.2	8.4	9.3	8	8.8	7.4
15/01/1997	1437.08	-18.6	-7.7	40	14	4	13	12	13	42	0	34.5	1	6	9.8	6.2	8.4	10.3	8.2	6.8	8.6	9	8	8.9	7.1
29/01/1997	1431.92	-17.05	-6.35	34	12	4	11	11	12	37	0	32	0	5.6	8.8	7.2	7.6	10.4	8.4	7	8.4	9.6	8	8.8	6.8
11/02/1997	1426.48	-14.2	-4	29	9	3	9	10	11	26	0	28	0	5.2	8.4	8.6	6.8	10.2	8.8	8.6	9.2	8.8	8.2	7.6	6.6
26/02/1997	1419.78	-12.55	-2.7	24	7	2	7	9	10	25	1	24	0	4.6	8	9.2	5.8	10	9.6	7	8.8	9.6	8	8.6	6.2
12/03/1997	1415.14	-9.4	-0.6	20	6	2	5.5	8.5	9	21	0	20	0	4.8	7.9	9.7	5.4	10	9.9	7	8.4	9.8	8	8.6	6
26/03/1997	1410.15	-7.7	0.7	17	4	1	4	8	9	17	0	18	0	5	7.8	11.8	5.6	9.6	11.2	5.8	8.8	9	8	8.8	5.8
09/04/1997	1404.5	-6.65	1.5	14	2	0	3	6	7	12	0	15	0	5	8.2	12	5.6	9.6	11.8	6.6	8.8	8.9	8.1	8.4	5.6
23/04/1997	1400.3	-5.7	2.45	12	0	0	1	5	6	9	0	12	0	5.2	8.4	12.4	5.4	9.2	12.2	6.6	8.6	9	8.2	8.6	6
07/05/1997	1403.53	-5.3	1.95	13	2	0	2	5	7	11	0	13	0	5.8	8.8	12.6	5.8	9.2	12.4	6.6	8.6	9	8.2	8.8	6.2
21/05/1997	1414.3	-6.2	1.65	19	4	0	4	7	8	18	0	20	0	5.2	9	12.6	5.1	9.2	12.2	6.8	8.6	8.8	8.2	8.6	6.2
04/06/1997	1425.79	-7.8	0.85	25	7	1	7	9	10	27	0	26	0	7.4	9	12.8	7	9.2	12.6	6.6	8.6	8.6	8.8	8.8	6.8
18/06/1997	1437.5	-9.7	-0.5	29	11	3	10	11	12	37	4	33	2	8.8	9.6	13.6	8	9	13.3	6.8	8.8	8.6	8.6	8.8	6.8
02/07/1997	1453.56	-16.85	-7.1	54	20	5	20	15	16	56	10	44	5	9.2	10	13.2	8.2	9	13.4	7.8	8.8	8.6	8.8	8.8	6.8
16/07/1997	1459.18	-20.9	-9.8	75	27	7	33	17	19	69	15	49	7	9.6	10.6	13.4	8.6	9.2	13.4	7.6	8.6	8.6	8.8	8.8	7.2
30/07/1997	1457.34	-19.6	-8.45	67	27	8	32	17	18	67	15	48	7	10.4	11	14.2	8.6	9.2	14	7	8.6	9	8.6	8.8	7.4
12/08/1997	1453.56	-16.9	-6.1	65	24	7	28	16	17	62	14	45	6	11.2	11.7	15.6	8.8	9.4	15	7.2	8.9	8.5	8.6	8.8	7.6
28/08/1997	1449.94	-14	-3.65	57	20	6	23	15	16	47	12	42	5	12.2	12.6	17	9.2	9.8	16	7.2	8.8	8.6	8.8	9	8
10/09/1997	1451.35	-13.75	-3.6	57.5	21	7	24	15	16	58	13	43	5	12.8	13.4	17.4	9.8	9.9	16.6	7.4	8.8	9	8.6	9	8.4
24/09/1997	1450.37	-14.1	-4.1	51	20	6	23	15	16	53	7	42	4	13	14.2	18	10	10.2	17	7.2	8.8	9	8.8	9	8.8
08/10/1997	1446.96	-13	-3.3	51	19	6	20	15	15	52	11	40	4	13	15	18.6	10.3	10.2	17.2	7.4	10.2	10	8.8	8	8.8
22/10/1997	1443.94	-13.05	-3.35	46	17	5	17	14	14	49	10	35	3	12.6	15	17	10.3	10.2	16.8	7.6	9	9	8.8	8.2	9
05/11/1997	1437.16	-12.25	-2.65	36	13	4	13	12	13	41	7	33	1	11.8	15	15.6	10.3	10.2	16	7.4	8.8	9.2	8.8	8.4	8.8
19/11/1997	1439.67	-13.1	-3.9	38	14	4	14	13	14	41	7	35	2	10.4	14.6	12.8	10.4	10.8	14.2	7.6	8.8	9	8.4	8.6	8.6
03/12/1997	1436.26	-13.5	-3.95	34	13	4	13	12	13	38	6	33	2	9.4	13.6	11.6	9.8	10.6	13	7.4	8.8	9.4	8.4	9	8.4
16/12/1997	1429.8	-12.5	-3.05	29	10	3	10	11	12	33	4	29	0	8.4	13	10.4	8.8	11	12	7.4	8.8	9.2	8.8	9	8.2
30/12/1997	1427.52	-12.7	-3.05	27	9	3	9	10	11	30	3	28	0	7.2	12	8.8	7.6	10.8	10.6	7.4	8.8	8	8.2	8.8	7.8
14/01/1998	1424.6	-12.35	-2.85	25	8	2	9	10	10	28	2	26	0	6.2	10.5	8.6	6.4	10.8	10	7	8.6	9	7.8	8.4	7
28/01/1998	1418.82	-11.35	-1.65	21	6	2	7	9	9.5	23	0.5	23	0	5.8	9.6	7.8	5.8	10.6	9.6	7	8.6	9	7.8	8.2	6.4
11/02/1998	1410.18	-9	0.05	16	4	0	5	7	8	17	0	18.5	0	4.3	8.8	7.3	4.4	10.5	9.3	6.8	8.6	8.8	8.9	8.4	6.4
25/02/1998	1404.58	-7.4	1.05	13	2.5	0	3.5	7	8	12.5	0	15	0	4.4	8.4	10.2	4.6	10.4	10.6	6.6	8.8	8.8	7.8	8.2	6
11/03/1998	1400.25	-6.1	1.75	10	1	0	2	6	7	9	0	12	0	4.6	8.2	10.6	4.8	10	11.2	6.2	8.6	8.8	7.6	8.4	5.6
25/03/1998	1396.5	-5.65	2.1	9	0	0	1.5	5	6	6.5	0	10.5	0	4.8	8.2	10.6	4.8	9.8	11.2	6.6	8.4	8.6	7.6	8.4	5.4
07/04/1998	1398.84	-4.15	2.25	11	1	0	2	6.5	8	7.5	0	12	0	4.8	8.3	10.7	4.9	9.6	11.5	6	8.6	8.7	8	8.4	5.4
22/04/1998	1398.16	-4.8	2.6	10.5	0	0	2	6	7	7.5	0	11	0	4.8	8.1	8.8	4.7	9.4	10.8	6.2	8.8	8.3	8	8.2	5.4
06/05/1998	1408.76	-4.65	2.2	15	3	0	4	7.5	8.5	14	0	17	1	5.3	7.8	9.6	5.1	9.2	11	6.8	8.5	8.2	8	8.2	5.3
20/05/1998	1424.72	-5.2	2.5	23	7	1	7	9	10	25	0	25.5	1	6.4	7.8	12	6	9.2	11.8	6.2	8.6	8.3	8.1	8.2	5.3
03/06/1998	1438.22	-9.1	-0.55	31	11	3	10	11	12	35	3	33	1	7.4	8.4	12	7	9	12.6	6.6	8.8	8.6	8	8.4	5.4
17/06/1998	1450.98	-15.15	-5.05	48	17.5	4.5	19	14.5	15.5	53	9	42	4	8.2	9	12.4	7.2	9	12.8	6.6	8.8	8.3	8.2	8.4	5.6
30/06/1998	1454.6	-15.75	-5.55	58.5	21	6	25	16	16.5	60	12	45	5	8.9	9.4	14.2	7.4	8	13.3	6.2	8.8	8	8.2	8.7	6
15/07/1998	1455.36	-16.5	-5.9	63	23	6	27	16	17	62	14	45	5	10.2	10.4	15.2	8	9	14.4	6.8	8.6	9	8.4	8.6	6.4
29/07/1998	1456.24	-17	-6.1	69	25	7	30	17	18	65	15	46.5	6	11.2	11.4	16.2	7.8	9.1	15.2	6.7	8.8	8.3	8.4	8.7	6.7
12/08/1998	1458	-17.1	-5.8	70	26	8	33	18	19	67	17	48	6	12.2	12.4	16.4	7.6	9.4	15.8	7	8.8	9	8.6	8.8	7.2
26/08/1998	1455.62	-16.6	-5	66	25	8	30	17	18	64	16	46	6	13	12.2	17.8	8.8	9.4	16.8	6.9	9	8.6	8.5	9.2	7.5
09/09/1998	1453.26	-16.1	-4.95	60	22	7	27	17	18	60	14	44	5	13.6	14.2	17.6	9.4	9.8	17	7	8.8	9	8.6	8.8	7.2
23/09/1998	1456.9	-17.6	-7.15	66	25	7	31	17.5	18	65	16	46	6	13.5	14.6	16.8	9.7	9.8	16.4	6.6	8.8	8.3	8.5	8.8	8.1
06/10/1998	1460.42	-20.35	-10.3	73.5	29	9	36	19	20	70	18	49.5	7	13.4	14.8	15.8	10	9.9	16	7	8.8	8.5	8.4	8.8	8.2
21/10/1998	1459.47	-20.8	-10.85	72	28	8	35	19	20	69	18	48	7	13.2	14.8	14.9	10.2	10.4	14.8	7.2	9	8.8	8.6	9	7.8
04/11/1998	1458.6	-21.6	-11.55	72	28	8	35	19	19.5	68	18	47.5	7	12.4	14.2	14	10	10.2	14.2	6.8	8.8	8.4	8.6	8.9	8.1
18/11/1998	1453.82	-20.9	-10.8	63	24	8	30	17	18	63	14	44	5	12	13.8	13.4	10	10.2	13.6	7.4	8.8	8.4	8.6	8.9	7.6
01/12/1998	1446.64	-19.55	-8.6	48	18	6	22	15	15.5	53	12	39	4	10.2	13.2	11.5	9.6	10.4	12.6	7	8.8	8.4	8.3	8.9	7.4
16/12/1998	1439.3	-17.85	-6.7	38	15	5	15	13	13	43	9	34	2	8.4	12.4	9.6	9.4	10.6	11.2	7.2	8.6	8.6	8	8.8	7
30/12/1998	1432.45	-16.85	-5.35	30	12	4	12	11	12	37	6	30	1	7.6	11.4	9.2	8.8	10.4	10.4	7.2	8.6	9	8.2	8.8	7
14/01/1999	1421.38	-15.2	-3.15	22	8	3	8	9	10	26	2	24	0	6.8	10.2	8.4	7.4	10.4	9.8	7	8.8	8.6	7.6	8.8	6.4
27/01/1999	1414.55	-13.95	-1.7	17.5	5.5	2	6	8	9	20	0	20	0	5.8	9.5	8.3	6.1	10.3	9.4	6.8	8.6	8.4	8	8.6	6.4
10/02/1999	1407.16	-13.25	-1	14	3	1	4	7	8	15	0	17	0	5	8.8	8	5.6	10.2	9.2	6.8	8.9	9	7.8	8.6	6
24/02/1999	1398.56	-12.65	-0.5	10	1	0	2	6	7	8.5	0	12	0	6	8.2	7	5.2	10.2	8.4	7	8.6	8.8	8	8.6	6
10/03/1999	1390.42	-11.8	0.3	6	0	0	0	5	6	3.5	0	7.5	0	4	7.4	7.2	4.6	10	8.6	6.4	8.6	8.6	7.8	8.4	5.6
24/03/1999	1380.62	-10.4	1.65	2	0	0	0	4	4	0	0	2	0	4.2	7	9	4.5	9.6	9.2	5.1	8.8	8.2	7.7	8.3	5.2
07/04/1999	1380.72	-8.8	2.3	2	0	0	0	3	4	0	0	2	0	4.7	7	10	4.8	9.4	10	5.1	8.6	8.3	7.8	8.3	5.2
21/04/1999	1382	-8.8	1.95	2	0	0	0	3	4	0	0	3	0	5.2	7.1	10	5.3	9.1	10.8	5	8.8	8.3	8	8.2	5
05/05/1999	1398	-7.7	2.3	9	1	0	1	6	7	6	0	10	0	5.6	7.6	10.2	5.8	9	10.8	5.6	8.6	8.4	7.6	8.4	4.6
19/05/1999	1420.73	-8.45	1.4	21	7	0	5	9	10	22	0	22	0	6.8	7.8	11	6.6	9	11.4	6.8	8.4	8.8	8	8.4	4.2
02/06/1999	1438.08	-9.7	0.15	31	11	2	10	11	12	35	0	32	3	7.4	8	12.2	7.2	8.6	11.8	6.4	8.8	8.4	8	8.4	4.4
16/06/1999	1456	-16.15	-7.5	62	22	5	27	16	17	62	9	45	7	8.4	8.6	12.5	7.4	8.7	12.4	6	8.6	8	8.1	8.2	5
30/06/1999	1456.86	-17.4	-8.1	70	25	6	32	17	18	65	12	46	8	8.6	9.4	13.4	7.6	8.6	12.8	6.6	8.8	8.6	8	8.6	5.2
14/07/1999	1458.56	-18.15	-8.7	77	28	8	36	18.5	20	68	15	48	9	9.4	10	14	7.5	8.7	13.6	6	8.8	8.2	8.3	8.4	5.8
28/07/1999	1458.35	-17.75	-7.7	78	28	8	36	18	19	68	16	48	9	10.6	11	14.8	8.2	9	14.4	6.8	8.6	8.8	8.4	8.6	5.8
11/08/1999	1459.61	-18.6	-8.6	84.5	31	8.5	39	20	20.5	70.5	17.5	49	9.5	11.6	12	16	8.2	9	15.3	6.4	9	8.5	8.4	8.8	6.6
26/08/1999	1457.8	-18.35	-7.65	79	29.5	8	37.5	19.5	20.5	68	17	47.5	8.5	12.4	12.6	15.8	8.3	9	15.4	6.2	8.8	8.8	8.4	8.8	6.8
08/09/1999	1454.92	-17.3	-6.4	72	26	7	33.5	18	19	65	15	45	8	13	13.2	16.6	8.8	9.2	15.8	6.4	8.8	8.5	8.4	8.8	8.2
21/09/1999	1455.04	-16.75	-6.65	68	25	7.5	30	17.5	18.5	64	14	44	7.5	13.1	13.8	17.5	9.1	9.4	16.4	6.5	8.8	8.2	8.4	8.7	7.4
06/10/1999	1460.92	-19.55	-10.35	78.5	30	8.5	40	20.5	21.5	72	17	50	9	13.2	14.5	16	9.6	9.7	15.6	6.7	8.8	8.2	8.5	8.8	7.8
20/10/1999	1458.71	-19.7	-10.45	76	28	8	38	19	20	69	16	48	8	13	14.6	16.2	10	9.8	15.4	7	8.8	8.6	8.6	9	7.6
03/11/1999	1460.7	-21.25	-12.25	79.5	30	8.5	40	20	21	71	18	49	8.5	12.5	14.3	14.4	9.8	10	14.2	6.8	8.8	8.2	8.6	8.8	8.1
16/11/1999	1459.88	-22.4	-13.65	80	30	8	40	20	20	70	17	49	8	12	14	13.2	9.8	10.2	13.4	7	8.8	8.4	8.2	9	7.4
01/12/1999	1457.34	-23.35	-13.9	77.5	29	8	38.5	19	19.5	68	17	46.5	7	11.2	13.2	11.4	9.4	10.2	12	6.8	8.7	8.4	8.3	8.8	7.2
16/12/1999	1450.71	-22.7	-12.15	64	24	7	30	17	18	61	15	42	6	10.2	12.4	10.2	9.2	10.4	11.4	7.2	8.6	8.4	8	8.8	7
31/12/1999	1443.66	-21.1	-10	50.5	18.5	6	21.5	15	15.5	52	11	37	4	8.3	11.4	8.6	8.7	10.3	9.9	7	8.7	8.3	8.2	8.8	6.6
12/01/2000	1435.8	-18.45	-7.1	38	14	4	14	13	13	42	8	32	2	7	10.6	8.6	8.4	10.2	9.4	6.8	8.8	8.4	7.8	8.8	6.4
26/01/2000	1427.12	-15.85	-4.8	28.5	10	3.5	10	10.5	11.5	33	5	27	0	6	9.8	8.6	7.3	10.2	9.2	6.3	8.8	8.3	8	8.7	5.9
09/02/2000	1418.52	-13.85	-2.8	22	7	3	8	9	10	25	3	23	0	5.2	9	8.6	6.2	10.2	9.4	6.6	8.6	8.4	7.6	8.6	5.6
23/02/2000	1410.37	-12.75	-1.4	16.5	4	2	5	8	8.5	18	0	18	0	4.8	8.4	8.5	5.2	9.8	9.4	6.2	8.7	8.4	7.8	8.4	5.3
08/03/2000	1398.69	-11.4	-0.05	10	1	0.5	2	6	7	9	0	12	0	4.4	8	8.4	4.8	9.8	9.4	6.4	8.8	8.6	7.8	8.6	5.2
22/03/2000	1387.9	-9.6	1.55	5	0	0	0	5	6	2	0	6	0	4.6	7.7	10.1	4.8	9.4	10.1	5.5	8.8	8.2	7.9	8.3	4.9
05/04/2000	1375.66	-9.8	0.9	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	4.6	7.7	9.4	5	9.3	10.4	5.5	8.6	8.2	7.8	8.3	4.8
19/04/2000	1378.16	-9.85	0.3	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	5	7.6	8.3	5	9.1	9.9	5	8.7	8.2	7.8	8.3	4.7
03/05/2000	1401.14	-8.35	1.65	10	2	0	2	7	8	9	0	12	1	5.3	7.4	9	5.5	8.9	9.8	5.5	8.6	8.1	8	8.2	4.8
17/05/2000	1423.93	-8.9	1.4	21	7	1	6	9	10	25	0	23.5	1	6.5	7.4	10.3	6.4	8.7	10.4	5.8	8.7	8.1	8	8.3	4.8
31/05/2000	1432.38	-10.2	-0.55	26	10	2	9	10	11	32	0	28	1	7.4	7.8	11.4	7.2	8.8	11.4	6.4	8.8	8	8	8.4	4.8
14/06/2000	1441.92	-11.4	-1.8	33	13	3	12.5	12.5	13	41	3	34	3	8.2	8.4	12.3	7.7	8.6	12.1	6	8.6	8	8.1	8.2	5.3
28/06/2000	1441.07	-10.8	-0.8	33	13	3	13	12	13	41	5	34	3	9.4	9.2	14.2	8.2	8.6	13.2	6.8	8.8	8	8.2	8.6	5.6
12/07/2000	1443.28	-12.2	-2.45	36.5	14.5	4	14.5	12.5	13.5	44	7	35.5	4	10.6	10.2	14.8	8.6	8.8	14	6.4	8.6	8.4	8.4	8.6	6
25/07/2000	1445.78	-12.75	-3.05	40	16	4	16.5	13.5	14	48	8	37.5	4.5	10.6	10.8	14.6	9	8.6	14	6.2	8.6	8.2	8.3	8.5	6.3
09/08/2000	1449.05	-12.4	-3.55	45	18	5	20	14.5	15.5	52.5	11	40	5	11.4	11.8	15.4	9.6	9	14.6	6.8	8.4	8.4	8.4	8.8	6.6
25/08/2000	1450.13	-12.9	-2.6	48	19	5	22	15	16	54.5	11	40.5	5	12.1	12.3	16.8	10	9.1	15.2	6.5	8.8	8.4	8.4	8.8	7
07/09/2000	1450.58	-13.35	-3.5	50	19.5	5.5	22	15	16	55.5	12	41	6	12.8	13.2	17.4	10.4	9.4	16	7	8.6	8.8	8.6	9	7.2
20/09/2000	1450.17	-13.6	-3.8	49.5	19.5	5.5	22	15	16	56	12	41	5	12.5	13.9	18.2	10.3	9.6	16.3	6.6	8.7	8.1	8.4	8.7	7.5
04/10/2000	1460.42	-17.75	-9.5	78	29	8	39	19.5	20.5	70	18	48	8	12.6	14.4	16.8	10.8	9.7	16.2	6.8	8.8	8.3	8.4	8.8	7.7
18/10/2000	1461.04	-19.2	-11.15	78	30	8.5	41	21.5	22.5	71	19	50	9	12.6	14.6	15.2	10.6	10	15.2	7.2	8.6	8.4	8.6	9	7.8
02/11/2000	1460.74	-20.25	-12.5	78	30	9	34	20	21	72	18	52	8	12.1	14.2	14.6	10.3	10.2	14.2	6.8	8.7	8.1	8.3	9	7.8
15/11/2000	1460.43	-26.7	-14.7	82	31	9	42.5	20	21	72	19.5	51.5	7.5	11.6	13.8	11.6	10.2	10.4	13.2	7.2	8.6	8.4	8.4	9	7.6
30/11/2000	1458.26	-27.3	-14.95	85	32	8	42.5	20	21	70.5	20	50	7	10.8	11.9	9.7	9.6	10.4	11.2	7	8.8	8.4	8.3	8.8	7.2
13/12/2000	1454.49	-25.35	-13.45	73	27	8	36	18.5	19.5	65.5	17.5	47	6	10	12	9.4	9.6	10.6	10.6	7.1	8.6	8.6	8.9	8	7
27/12/2000	1449.01	-22.45	-11.9	60.5	22	7	29	17	18	59	14.5	42.5	4.5	9	11.2	8.8	9.2	10.6	10.2	7	8.6	9	8.2	8.8	6.4
10/01/2001	1440.32	-20.15	-9.05	42	16	5	18.5	14	14.5	47.5	8.5	36.5	2	7.2	10.4	7.4	8.6	10.4	9.2	7	8.5	8.8	8	8.8	6.1
24/01/2001	1433.72	-17.95	-7.2	33	12	4	13	12	13	40	6	32	1	6	9.5	6.2	8.1	10.2	8.1	6.2	8.6	8.5	8	8.6	5.8
